Klasseneinteilung vor Meldung BBMM 2024/25
1. Bundesliga | ||
---|---|---|
1. | SG EBT I |
2. Bundesliga | ||
---|---|---|
1. | SV Berliner Brauereien I |
Regionalliga Nord | ||
---|---|---|
1. | SV Berliner Brauereien I | |
2. | TSV Tempelhof-Mariendorf I | |
3. | SC Brandenburg I |
Oberliga Nord | ||
---|---|---|
1. | BG Tempelhof/Friedenau I | |
2. | Berliner Sport Club I | |
3. | BC PreussenPark 09 I |
Berlin-Brandenburg-Liga | ||
---|---|---|
1. | SG EBT II | |
2. | BG Neukölln I | |
3. | SG ProSport/Zehlendorf I | |
4. | SV Berliner Brauereien III | |
5. | SV KWO I | |
6. | VfB Hermsdorf I | |
7. | BC PreussenPark 09 II | |
8. | SG BC Tempelhof/Friedenau II |
Landesliga | ||
---|---|---|
1. | Berliner Sport-Club II | |
2. | SG BC Luckau/ Bankenfelde I | |
3. | SG EBT III | |
4. | SC Brandenburg II | |
5. | SG ProSport/Zehlendorf II | |
6. | Fürstenwalder BC | |
7. | Berliner Sport-Club III | |
8. | BC Potsdam | |
9. | TSV Tempelhof-Mariendorf II | |
10. | SV KWO II | |
11. | SC Brandenburg III | |
12. | VfB Kiefholz | |
13. | SV KWO III | |
14. | SG BC Tempelhof/Friedenau III | |
15. | SG RW Neuenhagen |
Bezirksklasse | ||
---|---|---|
1. | SG EBT IV | |
2. | SG ProSport/Zehlendorf IV | |
3. | SG ProSport/Zehlendorf III | |
4. | TSV GutsMuths | |
5. | BC Potsdam II | |
6. | Märkischer SC | |
7. | WSV Germania | |
8. | BC Schöneiche/Rüdersdorf | |
9. | BG Neukölln II | |
10. | SSV Rotation Berlin I | |
11. | SG Dresdenia Siemensstadt I | |
12. | BC Eintracht Südring I | |
13. | DIBVM I | |
14. | SV Berliner Brauereien IV | |
15. | SV Berliner Brauereien V | |
16. | SG ProSport/Zehlendorf V |
A-Klasse | ||
---|---|---|
1. | SV BW Petershagen/Eggersdorf I | |
2. | TSV Spandau 1860 I | |
3. | TSV Tempelhof-Mariendorf III | |
4. | SG BC Tempelhof/Friedenau IV | |
5. | SG BC Luckau/ Bankenfelde II | |
6. | BC Matchpoint Berlin I | |
7. | VfB Hermsdorf II | |
8. | SG Dresdenia Siemensstadt II | |
9. | VfB Kiefholz II | |
10. | Berliner Sport-Club IV | |
11. | BSV Werder | |
12. | SG Gaselan Fürstenwalde I | |
13. | SV Berliner Brauereien VI | |
14. | SG Chemie Weißensee / Studenten | |
15. | Märkischer SC II | |
16. | BSG DRV Bund |
B-Klasse | ||
---|---|---|
1. | MSV Zossen I | |
2. | SC Brandenburg IV | |
3. | SG EBT V | |
4. | VfB Hermsdorf III | |
5. | TSV Tempelhof-Mariendorf IV | |
6. | Köpenicker BC I | |
7. | BC PreussenPark 09 III | |
8. | SG ProSport/Zehlendorf VI | |
9. | SV Berliner Bären I | |
10. | VfB Kiefholz III | |
11. | TSV Wedding I | |
12. | RSV Eintracht I | |
13. | Charlottenburger TSV I | |
14. | SV BW Petershagen/Eggersdorf III | |
15. | Deutsch-Chinesischer BV | |
16. | TSV GutsMuths II | |
17. | PSV Berlin I |
C-Klasse | ||
---|---|---|
1. | SG BC Tempelhof/Friedenau V | |
2. | SG ProSport/Zehlendorf VII | |
3. | Vorspiel SSL | |
4. | SV BW Petershagen/Eggersdorf II | |
5. | SG Dresdenia Siemensstadt III | |
6. | DIBVM II | |
7. | BC Eintracht Südring II | |
8. | BG Neukölln III | |
9. | SV Berliner Brauereien VII | |
10. | SG ProSport/Zehlendorf VIII | |
11. | VfB Kiefholz IV | |
12. | VfB Kiefholz V | |
13. | MSV Zossen II | |
14. | SG Gaselan Fürstenwalde II |
D-Klasse | ||
---|---|---|
1. | BG Neukölln IV | |
2. | TuS Lichterfelde I | |
3. | VfB Hermsdorf IV | |
4. | RSV Eintracht II | |
5. | Köpenicker BC III | |
6. | BC Potsdam III | |
7. | SSV Rotation Berlin II | |
8. | BG Grünau | |
9. | BC Matchpoint Berlin II | |
10. | BC Eintracht Südring III | |
11. | SG BC Tempelhof/Friedenau VI | |
12. | SV Falkensee-Finkenkrug | |
13. | SC Brandenburg V | |
14. | VfB Kiefholz VII | |
15. | VfB Kiefholz VI | |
16. | SG BC Luckau/ Bankenfelde III |
E-Klasse | ||
---|---|---|
1. | Charlottenburger TSV II | |
2. | Köpenicker BC II | |
3. | TSV Spandau 1860 II | |
4. | SV KWO IV | |
5. | BC PreussenPark 09 IV | |
6. | TSV Tempelhof-Mariendorf V | |
7. | DIBVM III | |
8. | TSV GutsMuths III | |
9. | SV Berliner Bären II | |
10. | VSG Rahnsdorf | |
11. | PSV Berlin II | |
12. | Köpenicker BC IV | |
13. | FSV Viktoria Brandenburg |
F-Klasse | ||
---|---|---|
1. | SG Dresdenia Siemensstadt IV | |
2. | VSG Altglienicke | |
3. | RSV Eintracht III | |
4. | Köpenicker BC V | |
5. | DIBVM IV |
Im Moment ist eine F-Klasse vorgesehen, bei zu wenigen Meldungen entfällt sie.
Anträge auf Umstufung von Mannschaften können erst nach Eingang aller Meldungen vom Spielausschuss entschieden werden.