Die Plätze für das FinalFour sind verteilt
19. April 2018U13 und U19 LK III Rangliste der Jungen
23. April 2018Ausschreibung zur Ausrichtung von Turnieren der Spielsaison 2018/2019
Anbei eine Information des Spielleiters bezüglich der offenen Turniere für die kommende Spielzeit
Turnier | Disziplin | Klasse | Termin | Bewerber | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ranglistenturnier | Einzel | Alle Klassen | 01.-02.09.2018 | |
2. | Ranglistenturnier | Mixed | Alle Klassen | 08.09.2018 | 2 Bewerber |
3. | Ranglistenturnier | Doppel | Alle Klassen | 09.09.2018 | 2 Bewerber |
4. | Landesmeisterschaft | Mixed | Ab B-Klasse abwärts | 17.11.2018 | |
5. | Landesmeisterschaft | Doppel | Ab B-Klasse abwärts | 18.11.2018 | |
6. | Landesmeisterschaft | Mixed | A-Klasse | 07.12.2018 | |
7. | Landesmeisterschaft | Einzel/Doppel/ | A-Klasse | 08.-09.12.2018 | |
Einzel | B-Klasse | ||||
8. | Landesmeisterschaft | Einzel | Ab B-Klasse abwärts | 08.-09.12.2018 | |
9. | Landesmeisterschaft | Einzel/Doppel/Mixed | U 22 | 02.-03.03.2019 | |
10. | Landesmeisterschaft | Einzel/Doppel/Mixed | O 35 | 01.-03.03.2019 | 2 Bewerber |
mindestens 8 Felder | |||||
11. | Ranglistenturnier | Mixed | Alle Klassen | 04.05.2019 | 1 Bewerber |
12. | Ranglistenturnier | Doppel | Alle Klassen | 05,05.2019 | 1 Bewerber |
13. | Ranglistenturnier | Einzel | Alle Klassen | 11.-12.05.2019 | 1 Bewerber |
Die RLT und die LEM werden so aufgeteilt, dass in einer 6-Feldhalle nicht mehr als 4-5 Spielklassen pro Tag stattfinden. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Bewerbung.
Bis zum Meldeschluss für die Bewerbung um eine Ausrichtung von Turnieren am 10.04.2018 sind bisher nur wenige Meldungen eingegangen. Aus diesem Grund wird die Frist nochmals verlängert.
Wir bitten die Vereine, welche Interesse an einer Ausrichtung haben, sich mit dem Spielleiter Wolfgang Schuch in Verbindung zu setzen.
Hier findet ihr auch nochmals die Ausschreibung.