![](https://www.bvbb-online.de/wp-content/uploads/2017/02/zuwachs-Willkommen.jpg)
Christian Plunze ist neuer Vizepräsident Marketing und Medien des BVBB
24. Februar 2017![Siegerinnen der LEM U22 im Damendoppel](https://www.bvbb-online.de/wp-content/uploads/2017/03/K1600_IMAG3004.jpg)
Turnierbericht der LEM U22
27. Februar 2017Parallel zur U22 fand in Fürstenwalde die LEM O35 statt. Hier sind alle Sieger und Meister in der Übersicht:
Disziplin | Platz | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
HE O35 | 1 | Oliver Witte | SG Emp.Brandenb.Tor |
HE O35 | 2 | Hajo Zickermann | Berliner Sport-Club |
HE O35 | 3 | Dennis Albrecht | BG Neukölln |
HE O40 | 1 | Andreas Bernwald | BC Tempelhof |
HE O40 | 2 | Alexander Kolesnik | Berliner Sport-Club |
HE O40 | 3 | Sven Giese | Gaselan Fürstenwalde |
HE O45 | 1 | Michael Krumpel | SG Emp.Brandenb.Tor |
HE O45 | 2 | Burkhard Platz | Teltow / KM / Stahnsdorf |
HE O45 | 3 | Michael Pöschl | Teltow / KM / Stahnsdorf |
HE O50 | 1 | René Frank | SV Kabelw.Oberspree |
HE O50 | 2 | Eric Eger | BC Potsdam |
HE O50 | 3 | Benno Raj | SV Berliner Brauerei |
HE O55 | 1 | Lutz Jentzsch | Gaselan Fürstenwalde |
HE O55 | 2 | Andreas Pechthold | Gaselan Fürstenwalde |
HE O55 | 3 | Norbert Zimmer | Pritzwalker SV |
HE O60 | 1 | Henryk Kunze | WSV Germania 99 |
HE O60 | 2 | Udo Wolff | Gaselan Fürstenwalde |
HE O60 | 3 | Michael Bölter | BG Neukölln |
HE O70 | 1 | William Durie | BC Spandau |
HE O70 | 2 | Dieter Lehmann | BC Spandau |
HE O70 | 3 | Axel Mueller | Teltow / KM / Stahnsdorf |
DE O35 | 1 | Tanja Meier | Berliner Sport-Club |
DE O35 | 2 | Tanja Ensrud | SC Brandenburg |
DE O35 | 3 | Thi Ha Do | SC Brandenburg |
DE O45 | 1 | Katrin Timmermann | SV Kabelw.Oberspree |
DE O45 | 2 | Gabriele Schmidt | TSV Tempelhof-M. |
DE O45 | 3 | Carmen Pigola | BC Potsdam |
DE O55 | 1 | Edeltraud Schmidt | WSV Germania 99 |
DE O55 | 2 | Rita Gerst | Gaselan Fürstenwalde |
HD O35 | 1 | Steffen Stolz / Oliver Witte | SG Emp.Brandenb.Tor |
HD O35 | 2 | Volkmar Kehrberg / Kai Stange | SG Emp.Brandenb.Tor |
HD O35 | 3 | Arne Siegfried / Hajo Zickermann | Berliner Sport-Club |
HD O40 | 1 | René Frank / Ronald Glaschke | SV Kabelw.Oberspree / BG Neukölln |
HD O40 | 2 | Sebastian Hartenstein / Boris Kaczmarek | VfB Hermsdorf / Rot-Weiss Neuenhagen |
HD O40 | 3 | Oliver Firus / Klaus Stiens | SV Dresdenia |
HD O50 | 1 | Steffen Langkabel / René Münster | WSV Germania 99 / Köpenicker SC e. V. |
HD O50 | 2 | Kai Ensrud / Uwe Süring | SC Brandenburg |
HD O50 | 3 | Friedrich Liepe / Benno Raj | BG Neukölln / SV Berliner Brauerei |
HD O55 | 1 | Lutz Jentzsch / Andreas Pechthold | Gaselan Fürstenwalde |
HD O55 | 2 | Michael Bölter / Gerald Ziermer | BG Neukölln |
HD O55 | 3 | Detlef Buchholz / Hans-Georg Pesch | Gaselan Fürstenwalde / SV Preußen Frankfurt |
HD O60 | 1 | Thilo Gottschlag / Gert Schulz | SV Kabelw.Oberspree |
HD O60 | 2 | Jörg-Detlef Wohler / Udo Wolff | BC Schöneich / Rüdersd / Gaselan Fürstenwalde |
HD O60 | 3 | Henryk Kunze / Eberhard Mildner | WSV Germania 99 / BC Eintr-Südring |
HD O70 | 1 | Heinz Fraulob / Jürgen Kirk | SV Kabelw.Oberspree / Teltow / KM / Stahnsdorf |
HD O70 | 2 | Klaus Auer / Horst Klinger | BSC Rehberge |
HD O70 | 3 | Sieghard Kopp / Dieter Lehmann | BC Schöneich / Rüdersd / BC Spandau |
DD O35 | 1 | Petra Finger / Michaela Meyer | BC Tempelhof / BG Neukölln |
DD O35 | 2 | Kirsten Haubold / Tanja Meier | Studenten Badm Team / Berliner Sport-Club |
DD O35 | 3 | Miriam Bühl / Tanja Maczkowiak | SV Berliner Brauerei / BG Neukölln |
DD O40 | 1 | Kerstin Krause / Nadine Wirthwein | SG Emp.Brandenb.Tor / BC Schöneich / Rüdersd |
DD O40 | 2 | Tanja Ensrud / Andrea Kiau | SC Brandenburg |
DD O40 | 3 | Ilona Kolpack / Carmen Pigola | BG Neukölln / BC Potsdam |
DD O50 | 1 | Gabriela Knauf / Katrin Timmermann | SV Kabelw.Oberspree |
DD O50 | 2 | Hildegard O'Neill / Cornelia Winkler | SC Brandenburg / BC Schöneich / Rüdersd |
DD O50 | 3 | Marion Ehlich / Sabine Schiele | Friedenauer TSC / SV Berliner Bären |
DD O60 | 1 | Edeltraut Hückstädt / Edeltraud Schmidt | SG Emp.Brandenb.Tor / WSV Germania 99 |
DD O60 | 2 | Margit Bölter / Renate Hoppe | BG Neukölln / BC Potsdam |
DD O60 | 3 | Angelika Bock / Roswitha Greiner | Pro Sport Berlin 24 |
MX O35 | 1 | Oliver Witte / Stefanie Schmidt | SG Emp.Brandenb.Tor / Berliner Sport-Club |
MX O35 | 2 | Arne Siegfried / Tanja Meier | Berliner Sport-Club |
MX O35 | 3 | Dennis Albrecht / Tanja Maczkowiak | BG Neukölln |
MX O40 | 1 | Mathias Buttke / Kirsten Haubold | BSV Chemie Weißensee / Studenten Badm Team |
MX O40 | 2 | Kai Ensrud / Tanja Ensrud | SC Brandenburg |
MX O40 | 3 | Alexander Böhm / Nadine Wirthwein | SG Emp.Brandenb.Tor / BC Schöneich / Rüdersd |
MX O45 | 1 | Ronald Glaschke / Gabriela Knauf | BG Neukölln / SV Kabelw.Oberspree |
MX O45 | 2 | René Frank / Michaela Meyer | SV Kabelw.Oberspree / BG Neukölln |
MX O45 | 3 | Eric Eger / Carmen Pigola | BC Potsdam |
MX O50 | 1 | Benno Raj / Jana Dudek | SV Berliner Brauerei / Petershagen / Eggersd. |
MX O50 | 2 | Steffen Langkabel / Cornelia Winkler | WSV Germania 99 / BC Schöneich / Rüdersd |
MX O50 | 3 | Mark Heilbronner / Sabine Schiele | BG Neukölln / SV Berliner Bären |
MX O60 | 1 | Jörg-Detlef Wohler / Edeltraud Schmidt | BC Schöneich / Rüdersd / WSV Germania 99 |
MX O60 | 2 | Gert Schulz / Edeltraut Hückstädt | SV Kabelw.Oberspree / SG Emp.Brandenb.Tor |
MX O60 | 3 | Michael Bölter / Margit Bölter | BG Neukölln |
MX O70 | 1 | Jürgen Kirk / Renate Hoppe | Teltow / KM / Stahnsdorf / BC Potsdam |
MX O70 | 2 | Peter Gerth / Dagmar Freimark | TSV Spandau 1860 / SV Berliner Bären |
MX O70 | 3 | Heinz Fraulob / Roswitha Greiner | SV Kabelw.Oberspree / Pro Sport Berlin 24 |
Wir Gratulieren!
Christian Plunze